Archivo:AficheBST.odg
De FlossPa Wiki
Revisión del 21:16 25 abr 2011 de Ayaita (Discusión | contribuciones) (uploaded a new version of "File:AficheBST.odg": Iconos de debugging y documentación se cambiaron. Se actualizó la fecha de inscripciones: 11 al 27 de mayo.)
AficheBST.odg (tamaño de archivo: 237 KB; tipo MIME: application/vnd.oasis.opendocument.graphics)
Advertencia: este archivo puede contener código malicioso.
Ejecutarlo podría comprometer la seguridad de tu equipo.
Archivo ODG editable para el afiche del BST
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
Fecha y hora | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|
actual | 21:19 25 abr 2011 | (237 KB) | Ayaita (Discusión | contribuciones) | Corrección de errores tipográficos menores |
21:16 25 abr 2011 | (237 KB) | Ayaita (Discusión | contribuciones) | Iconos de debugging y documentación se cambiaron. Se actualizó la fecha de inscripciones: 11 al 27 de mayo. | |
22:26 20 abr 2011 | (225 KB) | Ayaita (Discusión | contribuciones) | Se cambió internacioalización por "internalización" | |
03:07 19 abr 2011 | (225 KB) | Ayaita (Discusión | contribuciones) | Se agregaron iconos para las actividades y se colocó fecha de inicio de inscripciones y sesiones tentativa. | |
22:30 18 abr 2011 | (301 KB) | DMaggot (Discusión | contribuciones) | Agregué la descripción de las tres áreas temáticas del team, pero faltan logos para las otras dos áreas temáticas, y veo que los proyectos que se mencionan tienen logos poco llamativos. Falta una idea de íconos al lado de cada área temática, tra | |
04:55 5 mar 2011 | (390 KB) | DMaggot (Discusión | contribuciones) | Archivo ODG editable para el afiche del BST |
- No puedes sobrescribir este archivo.
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a esta imagen.