Diferencia entre revisiones de «Expositores FLISoL 2015 Panamá»
(→CHARLAS) |
(→CHARLAS) |
||
(No se muestran 11 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Lugar: Universidad del Istmo | Lugar: Universidad del Istmo | ||
Día: 25 de abril de 2015 | Día: 25 de abril de 2015 | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Flisol-2015-panama.png|miniaturadeimagen]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== CHARLAS == | == CHARLAS == | ||
Línea 14: | Línea 25: | ||
| 9:00 AM || Bienvenida Introducción al Software Libre || || || || | | 9:00 AM || Bienvenida Introducción al Software Libre || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | 9:20 AM || Fedora Atomic + Docker || Abdel Martínez ([http://www.abdelmartinez.com/ Sitio web]) ([https://twitter.com/abdelgmartinezl Twitter]) || | + | | 9:20 AM || Fedora Atomic + Docker || Abdel Martínez ([http://www.abdelmartinez.com/ Sitio web]) ([https://twitter.com/abdelgmartinezl Twitter]) || Uso de patrones de contenedores de aplicaciones y despliegues de servicios en plataformas Linux para albergar arquitecturas modernas, seguras y confiables. || || |
|- | |- | ||
| 9:55 AM || [http://www.panatrans.org/#/ Panatrans.org], paradas y rutas de Metrobus. || Juan Merlos ([https://twitter.com/merlos Twitter]) ([http://www.merlos.org/ Sitio web]) ([https://github.com/merlos Github]) || Presentación de esta iniciativa colaborativa, de código y datos abiertos que recopila las paradas y rutas de Metrobus. Conoce este proyecto que beneficiará a los usuarios de Metrobus que suman más de 730.000 trayectos al día. || Impulsor del proyecto Panatrans.org. Es ingeniero de telecomunicaciones y asesor de tecnología y posee un postgraduado en tecnologías web y un MBA. Ha sido emprendedor, fundando su propia startup y ha trabajado como consultor para multinacionales como Movistar y BBVA. || [[Archivo:Merlos.jpg|miniaturadeimagen]] | | 9:55 AM || [http://www.panatrans.org/#/ Panatrans.org], paradas y rutas de Metrobus. || Juan Merlos ([https://twitter.com/merlos Twitter]) ([http://www.merlos.org/ Sitio web]) ([https://github.com/merlos Github]) || Presentación de esta iniciativa colaborativa, de código y datos abiertos que recopila las paradas y rutas de Metrobus. Conoce este proyecto que beneficiará a los usuarios de Metrobus que suman más de 730.000 trayectos al día. || Impulsor del proyecto Panatrans.org. Es ingeniero de telecomunicaciones y asesor de tecnología y posee un postgraduado en tecnologías web y un MBA. Ha sido emprendedor, fundando su propia startup y ha trabajado como consultor para multinacionales como Movistar y BBVA. || [[Archivo:Merlos.jpg|miniaturadeimagen]] | ||
Línea 30: | Línea 41: | ||
| 2:05 PM || Processing y sus aplicaciones en la educación moderna ||Nelson Rojas || Se hara una revision de las bondades que tiene el software libre para contribuir en la educacion de los estudiantes. A traves de ejemplos practicos en Processing, se mostrara como los avances tecnologicos estan al alcance de los maestros y como se puede aprovechar para hacer que la educacion sea mas entretenida. || Ingeniero Quimico y MBA. Entusiasta de la robotica y Arduino, con deseos de promover que los metodos educativos se actualicen y aprovechen los avances de la tecnologia. || | | 2:05 PM || Processing y sus aplicaciones en la educación moderna ||Nelson Rojas || Se hara una revision de las bondades que tiene el software libre para contribuir en la educacion de los estudiantes. A traves de ejemplos practicos en Processing, se mostrara como los avances tecnologicos estan al alcance de los maestros y como se puede aprovechar para hacer que la educacion sea mas entretenida. || Ingeniero Quimico y MBA. Entusiasta de la robotica y Arduino, con deseos de promover que los metodos educativos se actualicen y aprovechen los avances de la tecnologia. || | ||
|- | |- | ||
− | | 2:40 PM || | + | | 2:40 PM || Apache Cordova para Prototipos de App Móvil || Jean Carlos Núñez Hernández ([https://twitter.com/jeancarlosn Twitter]) || Se hará una vista rápida de como instalar,configurar y trabajar en apache cordova, se contruira una app en la misma charla, de modo productivo, y se vera como se construye para las diferentes plataformas, el app que se desarrollara es accediendo atravez de json, con backend en php.|| Ingeniero en Sistema, Desarrollador de Aplicaciones Web y Mobil, entusiasta de la tecnologia libre. || [[Archivo:Jean.jpg|miniaturadeimagen]] |
|- | |- | ||
− | | 3:15 PM || | + | | 3:15 PM || Desarrollo Móvil con FirefoxOS || Luis Manuel Segundo || Conceptos básicos y requisitos para desarrollar diversas aplicaciones para dispositivos móviles en el nuevo sistema operativo FirefoxOS de la Fundacion Mozilla y su publicación en el Marketplace de Firefox. || Estudiante en Lic. en Desarrollo de Software en la UTP, Miembro de la Comunidad Fedora y Mozilla en Panamá. || [[Archivo:Luis.jpg|miniaturadeimagen]] |
|- | |- | ||
| 3:50 PM ||Clausura || || || || | | 3:50 PM ||Clausura || || || || | ||
Línea 44: | Línea 55: | ||
* Hora: 10:00 a.m. a 12:30 p.m. | * Hora: 10:00 a.m. a 12:30 p.m. | ||
* Salón: | * Salón: | ||
− | * Descripción: | + | * Descripción:En este taller tendrás la oportunidad de conocer los conceptos básicos a aplicar para la comunicación entre componentes electrónicos y un servidor web haciendo uso de interfaces seriales así como la plataforma Arduino. |
− | * Requerimientos: Software: Apache, PHP, Arduino, Sistema Operativo Linux/GNU. | + | * Requerimientos: Software:Apache, PHP, Arduino IDE, Sistema Operativo Linux/GNU. Hardware: Cable USB (Los que se utilizan para conectar impresoras a modo opcional), Arduino UNO (Opcional). |
− | * | + | * Facilitadora: Kiara Navarro |
'''Biografía:''' fundadora de los proyecto Clase911 y [http://panamahitek.com/ Panama Hitek], dedicados a la divulgación de material académico-tecnológico para estudiantes universitarios, así como de electrónica y telecomunicaciones en general. Es una fiel activista del movimiento Open Source Harware. Se desarrolla como colaboradora en el proyecto Fedora, promovimiendo el uso de herramientas gEDA para la elaboración y simulación de circuitos analógicos y digitales, además de ejercer como empaquetadora de programas afines tales como Ahkab y Pythom Delta Sigma. Ha sido ponente de temas basados en Sistemas Embebidos en distintas conferencias internacionales, y actualmente se encuentra desarrollando su trabajo de graduación de licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones; El mismo es un estudio de sistemas de comunicación de luz visible haciendo uso de técnicas MIMO. Sus áreas de interés incluyen procesamiento de señales digitales, sistemas embebidos, comunicaciones analógicas, digitales, así como la caracterización y modelado de canales de comunicación. | '''Biografía:''' fundadora de los proyecto Clase911 y [http://panamahitek.com/ Panama Hitek], dedicados a la divulgación de material académico-tecnológico para estudiantes universitarios, así como de electrónica y telecomunicaciones en general. Es una fiel activista del movimiento Open Source Harware. Se desarrolla como colaboradora en el proyecto Fedora, promovimiendo el uso de herramientas gEDA para la elaboración y simulación de circuitos analógicos y digitales, además de ejercer como empaquetadora de programas afines tales como Ahkab y Pythom Delta Sigma. Ha sido ponente de temas basados en Sistemas Embebidos en distintas conferencias internacionales, y actualmente se encuentra desarrollando su trabajo de graduación de licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones; El mismo es un estudio de sistemas de comunicación de luz visible haciendo uso de técnicas MIMO. Sus áreas de interés incluyen procesamiento de señales digitales, sistemas embebidos, comunicaciones analógicas, digitales, así como la caracterización y modelado de canales de comunicación. | ||
− | |||
=== Taller: Desarrollo Web con Python / Django === | === Taller: Desarrollo Web con Python / Django === | ||
+ | [[Archivo:Alexis.jpg|miniaturadeimagen]] | ||
* Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m. | * Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m. | ||
* Salón: | * Salón: | ||
− | |||
* Descripción: Un startup necesita prototipos y pruebas de conceptos de una manera eficiente. Ven y aprende como Python, un lenguaje dinámico, ofrece un ambiente de desarrollo adaptado a los startups. | * Descripción: Un startup necesita prototipos y pruebas de conceptos de una manera eficiente. Ven y aprende como Python, un lenguaje dinámico, ofrece un ambiente de desarrollo adaptado a los startups. | ||
* Orientado a: Emprendedores con ideas de negocio basadas en tecnología (desarrollo de apps, plataformas web, etc) pero sin conocimientos técnicos. Personas interesadas en conocer sobre Python y Django | * Orientado a: Emprendedores con ideas de negocio basadas en tecnología (desarrollo de apps, plataformas web, etc) pero sin conocimientos técnicos. Personas interesadas en conocer sobre Python y Django | ||
* Requerimientos: VirtualBox instalado. Preferiblemente si traen su propia computadora, pero si no la traen, entonces que puedan usar las del laboratorio. No hay requisitos de conocimiento previo | * Requerimientos: VirtualBox instalado. Preferiblemente si traen su propia computadora, pero si no la traen, entonces que puedan usar las del laboratorio. No hay requisitos de conocimiento previo | ||
+ | * Facilitador: Alexis Hevia ([https://twitter.com/alexishevia Twitter]) | ||
− | + | '''Biografía:''' Ingeniero de Sistemas graduado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Más de 5 años de experiencia profesional como programador, desarrollando software a la medida para clientes de Panamá y Estados Unidos. Creador de Trisfera, la comunidad panameña que promueve el desarrollo web y móvil mediante herramientas libres http://www.trisfera.com | |
− | + | ||
=== Taller: Android Moderno 101: Con Material Design, Gradle y Android Studio === | === Taller: Android Moderno 101: Con Material Design, Gradle y Android Studio === |
Revisión actual del 06:17 23 abr 2015
Lugar: Universidad del Istmo
Día: 25 de abril de 2015
Contenido
CHARLAS
Organización: 35 minutos por ponencia. 5 minutos de preparación (conexión proyector, laptop, bocinas, otros), 20 minutos de charla, 10 minutos de preguntas y respuestas
Hora | Título | Expositor | Descripción | Biografía | Foto |
---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | Bienvenida Introducción al Software Libre | ||||
9:20 AM | Fedora Atomic + Docker | Abdel Martínez (Sitio web) (Twitter) | Uso de patrones de contenedores de aplicaciones y despliegues de servicios en plataformas Linux para albergar arquitecturas modernas, seguras y confiables. | ||
9:55 AM | Panatrans.org, paradas y rutas de Metrobus. | Juan Merlos (Twitter) (Sitio web) (Github) | Presentación de esta iniciativa colaborativa, de código y datos abiertos que recopila las paradas y rutas de Metrobus. Conoce este proyecto que beneficiará a los usuarios de Metrobus que suman más de 730.000 trayectos al día. | Impulsor del proyecto Panatrans.org. Es ingeniero de telecomunicaciones y asesor de tecnología y posee un postgraduado en tecnologías web y un MBA. Ha sido emprendedor, fundando su propia startup y ha trabajado como consultor para multinacionales como Movistar y BBVA. | |
10:30 AM | Cómo convertirte en un super-héroe de la programación | Ytzvan Mastino (Twitter) | Co-fundador y CTO de Triptable, un marketplace de experiencias turísticas. Organizador del Panama Dev Meetup y a cargo de la comunidad Panama.js. Miembro activo de Floss-PA desde 2011. | ||
11:05 AM | ¿Por qué elegí utilizar software libre siendo un adolescente de 13 años? | Johel Batista (Twitter) | Una mirada panorámica a todas las ventajas de utilizar software libre al momento de emprender en Panamá, con un caso de la vida real contado en tercera persona por su protagonista. | Johel Heraclio Batista Cárdenas (Ciudad de Panama, Panama, 30 de enero de 1997) Estudiante, Emprendedor, Programador Web, Editor de Video, Camarografo, Sonidista. Embajador del Proyecto Fedora en Panama. Premiado Heroe por Panama TVN (2012). Fundador y Administrador de Ayudinga | |
11:40 AM | Introducción a la Seguridad Informática con Linux | Andre Conte | Uso de Kali linux (Debian) en la seguridad informática en casa | André B. Conte, es un Experto en Delitos Informáticos e Informática Forense certificado internacionalmente. Es el fundador del blog de seguridad informática mas grande de Centroamérica http://hackingpanama.com/web/. Estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Latina de Panamá. Director Ejecutivo en Panamá Websites, una empresa que crea websites Open Source con Wordpress y Pentester en Kitheria Panamá, una empresa que se dedica a la seguridad informática bancaria y empresarial. | |
12:15 PM | ALMUERZO | ||||
1:30 PM | Computación para las Ciencias de la Vida y Software Libre | Javier Sánchez Galán (Sitio web) | En la actualidad los nuevas tecnologías de análisis de muestras biológicas (bio-moléculas, tejidos y fluidos) han promovido que a diario se generan grandes volúmenes de datos, haciendo que las ciencias de la vida y en especifico la genómica, proteómica, metabolomica un campo fértil para la utilización de métodos de análisis de datos (reconocimiento de patrones, aprendizaje de maquinas, y visualización), la creación de nuevos algoritmos de calculo científico y el uso de supercomputación, desarrollo Web y cloud computing y además de avances en la manera en que almacenamos y de datos, entre Además, de proveer el ambiente y la oportunidad perfecta para la creación y utilización de software libre. | Javier Sánchez Galán recibió su Licenciatura en Informática de Sistemas Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá en 2006. En 2007 se le concedió una beca del gobierno panameño (IFARHU-SENACYT) para cursar estudios de posgrado en la Universidad de McGill, Montreal, Canadá. Obtuvo su M.Sc. en Ciencias de la Computación (opción Bioinformática) en 2010 y completo su doctorado en Medicina Experimental (2014). Actualmente labora como investigador en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), donde es miembro del Grupo de Investigación en Biotecnología, Bioinformática y Biología de Sistemas, concentrado en enfoques innovadores que se puedan aplicar en el análisis computacional de datos biológicos. | |
2:05 PM | Processing y sus aplicaciones en la educación moderna | Nelson Rojas | Se hara una revision de las bondades que tiene el software libre para contribuir en la educacion de los estudiantes. A traves de ejemplos practicos en Processing, se mostrara como los avances tecnologicos estan al alcance de los maestros y como se puede aprovechar para hacer que la educacion sea mas entretenida. | Ingeniero Quimico y MBA. Entusiasta de la robotica y Arduino, con deseos de promover que los metodos educativos se actualicen y aprovechen los avances de la tecnologia. | |
2:40 PM | Apache Cordova para Prototipos de App Móvil | Jean Carlos Núñez Hernández (Twitter) | Se hará una vista rápida de como instalar,configurar y trabajar en apache cordova, se contruira una app en la misma charla, de modo productivo, y se vera como se construye para las diferentes plataformas, el app que se desarrollara es accediendo atravez de json, con backend en php. | Ingeniero en Sistema, Desarrollador de Aplicaciones Web y Mobil, entusiasta de la tecnologia libre. | |
3:15 PM | Desarrollo Móvil con FirefoxOS | Luis Manuel Segundo | Conceptos básicos y requisitos para desarrollar diversas aplicaciones para dispositivos móviles en el nuevo sistema operativo FirefoxOS de la Fundacion Mozilla y su publicación en el Marketplace de Firefox. | Estudiante en Lic. en Desarrollo de Software en la UTP, Miembro de la Comunidad Fedora y Mozilla en Panamá. | |
3:50 PM | Clausura |
TALLERES
Taller: Lectura de variables de temperatura y humedad a través de microcontroladores
- Hora: 10:00 a.m. a 12:30 p.m.
- Salón:
- Descripción:En este taller tendrás la oportunidad de conocer los conceptos básicos a aplicar para la comunicación entre componentes electrónicos y un servidor web haciendo uso de interfaces seriales así como la plataforma Arduino.
- Requerimientos: Software:Apache, PHP, Arduino IDE, Sistema Operativo Linux/GNU. Hardware: Cable USB (Los que se utilizan para conectar impresoras a modo opcional), Arduino UNO (Opcional).
- Facilitadora: Kiara Navarro
Biografía: fundadora de los proyecto Clase911 y Panama Hitek, dedicados a la divulgación de material académico-tecnológico para estudiantes universitarios, así como de electrónica y telecomunicaciones en general. Es una fiel activista del movimiento Open Source Harware. Se desarrolla como colaboradora en el proyecto Fedora, promovimiendo el uso de herramientas gEDA para la elaboración y simulación de circuitos analógicos y digitales, además de ejercer como empaquetadora de programas afines tales como Ahkab y Pythom Delta Sigma. Ha sido ponente de temas basados en Sistemas Embebidos en distintas conferencias internacionales, y actualmente se encuentra desarrollando su trabajo de graduación de licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones; El mismo es un estudio de sistemas de comunicación de luz visible haciendo uso de técnicas MIMO. Sus áreas de interés incluyen procesamiento de señales digitales, sistemas embebidos, comunicaciones analógicas, digitales, así como la caracterización y modelado de canales de comunicación.
Taller: Desarrollo Web con Python / Django
- Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Salón:
- Descripción: Un startup necesita prototipos y pruebas de conceptos de una manera eficiente. Ven y aprende como Python, un lenguaje dinámico, ofrece un ambiente de desarrollo adaptado a los startups.
- Orientado a: Emprendedores con ideas de negocio basadas en tecnología (desarrollo de apps, plataformas web, etc) pero sin conocimientos técnicos. Personas interesadas en conocer sobre Python y Django
- Requerimientos: VirtualBox instalado. Preferiblemente si traen su propia computadora, pero si no la traen, entonces que puedan usar las del laboratorio. No hay requisitos de conocimiento previo
- Facilitador: Alexis Hevia (Twitter)
Biografía: Ingeniero de Sistemas graduado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Más de 5 años de experiencia profesional como programador, desarrollando software a la medida para clientes de Panamá y Estados Unidos. Creador de Trisfera, la comunidad panameña que promueve el desarrollo web y móvil mediante herramientas libres http://www.trisfera.com
Taller: Android Moderno 101: Con Material Design, Gradle y Android Studio
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Salón:
- Descripción: Se pretende desarrollar un app sencillo para Android, utilizando las nuevas herramientas que han salido durante el último año. Está dirigido a aquellos que jamás han desarrollado para Android; sin embargo, servirá también para aquellos que necesiten refrescar sus conocimientos. Se mostrará el uso e instalación de Android Studio, el nuevo entorno de desarrollo oficial. También se mostrará el uso de Gradle y su nuevo manejo de dependencias. Finalmente se tocará lo básico de Material Design, el nuevo lenguaje de diseño que ha cambiado toda la interacción de la plataforma.
- Orientado a: 1) Programadores que jamás han tocado Android. 2) Programadores de Android que deseen saber el uso de los nuevos APIs de Material Design.
- Requerimientos: 1) Una computadora personal (Cualquier OS: Linux, Windows, Mac). 2) Saber programar (usaremos Java, aunque experiencia con otros idiomas es válida). 3) Se recomienda traer instalado Android Studio, sin embargo se brindará asistencia en caso de no tenerlo instalado. 4) También se recomienda traer una memoria USB.
Biografía: Egresado de Ingeniería en Sistemas Telemáticos en la USMA. Posee un título de maestría en Tecnologías de la Comunicación de CESTE (Zaragoza, España), y también un título de Master of Science in Communication Technology de la Universidad de Gales (Cardiff, Reino Unido). Ha participado en el desarrollo de múltiples aplicaciones en Google Play que juntas suman decenas de miles de descargas. Actualmente se dedica a desarrollo independiente de aplicaciones web y Android.
Taller: Desarrollo web con Node.js
- Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Salón:
- Descripción: En este taller descubriras la potencia del desarrollo web con javascript del lado del servidor utilizando Node.js y el framework MVC, sails.js.
- Orientado a: Desarrolladores que quieran desarrollar aplicaciones escalables y aprender de node.js. Estudiantes de programación y emprendedores con ideas de negocio de base tecnológica.
- Requerimientos: Node.js instalado.
- Facilitador:Ytzvan Mastino
Biografía: Co-fundador y CTO de Triptable, un marketplace de experiencias turísticas. Organizador del Panama Dev Meetup y a cargo de la comunidad Panama.js. Miembro activo de Floss-PA desde 2011.
MESAS/STANDS
- Instalación de Software libre
- Electrónica y Robótica
- Mozilla Panamá
- Fedora Panamá