Diferencia entre revisiones de «DIY Book Scanner»
De FlossPa Wiki
Línea 16: | Línea 16: | ||
http://derechoaleer.org/blog/2011/08/nuestro-do-it-yourself-book-scanner.html | http://derechoaleer.org/blog/2011/08/nuestro-do-it-yourself-book-scanner.html | ||
+ | |||
+ | Componentes del proyecto | ||
+ | |||
+ | # construcción del escaner | ||
+ | == Hardware == | ||
+ | http://wiki.diybookscanner.org/assembling-the-scanner-kit | ||
+ | |||
+ | * Estructura de madera | ||
+ | * Partes mecánicas | ||
+ | * Componentes electrónicos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Software === | ||
+ | |||
+ | Proceso | ||
+ | |||
+ | # Adquisición de metadatos | ||
+ | |||
+ | # Escaneo de documentos | ||
+ | |||
+ | # Procesamiento de imágenes | ||
+ | |||
+ | # Publicación |
Revisión del 04:00 26 ago 2014
Software para procesado de imágenes
A Linux Guide to Book Scanning
https://natecraun.net/articles/linux-guide-to-book-scanning.html
Servo Auto Scanner
http://diybookscanner.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=1180
Derecho a leer - cómo hicieron su escaner
http://derechoaleer.org/blog/2011/08/nuestro-do-it-yourself-book-scanner.html
Componentes del proyecto
- construcción del escaner
Hardware
http://wiki.diybookscanner.org/assembling-the-scanner-kit
- Estructura de madera
- Partes mecánicas
- Componentes electrónicos
Software
Proceso
- Adquisición de metadatos
- Escaneo de documentos
- Procesamiento de imágenes
- Publicación