Diferencia entre revisiones de «Conferencia de Prensa WLM»
De FlossPa Wiki
(→Invitados) |
(→Invitados) |
||
Línea 50: | Línea 50: | ||
| 10||Profesor||Jorge Arosemena||Director Ejecutivo||Fundación Ciudad del Saber||Patrocinador/JD Cidetys||Clayton | | 10||Profesor||Jorge Arosemena||Director Ejecutivo||Fundación Ciudad del Saber||Patrocinador/JD Cidetys||Clayton | ||
|- | |- | ||
− | |11 || || | + | |11 ||Licenciada||Priscilla Castro || ||Caja de Ahorros || Patrocinador ||Vía España |
|- | |- | ||
− | |12 ||Licenciada|| | + | |12 ||Licenciada||Estela Pichel||Gerente Ejecutiva de Recursos Humanos||Caja de Ahorros || Patrocinador ||Vía España |
|- | |- | ||
− | |13||Licenciada|| | + | |13 ||Licenciada||Claribel Pittí||Relaciones Públicas ||Caja de Ahorros || Patrocinador ||Vía España |
|- | |- | ||
− | | | + | |14 || ||Jayson Pastor ||Gerente General||Caja de Ahorros || Patrocinador ||Vía España |
|- | |- | ||
− | | | + | |15 || ||Eduardo Araújo|| ||Fundación Ciudad del Saber||Jurado||Clayton |
|- | |- | ||
− | | | + | |16 ||Licenciada||Priscilla Castro || ||Caja de Ahorros || Patrocinador ||Vía España |
|- | |- | ||
− | | | + | |17||Licenciada|| || ||Caja de Ahorros || Patrocinador ||Vía España |
|- | |- | ||
− | | | + | | 18||Licenciada||Elsa de Sucre||Presidente ||CANON Panamá|| Patrocinador||Tba muerto a un costado de multimax |
|- | |- | ||
− | | | + | | 19|| ||Martha de Crespo ||Gerente de Recursos Humanos ||Bancolombia || Patrocinador|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 20|| ||Sebastián Paniza||Presidente||ICOMOS|| Colaborador||Casco Antiguo |
|- | |- | ||
− | | | + | | 21|| ||Jorge Choy||Tesorero||ICOMOS|| Colaborador||Casco Antiguo |
|- | |- | ||
− | | | + | | 22|| ||Wilhelm Franqueza||Secretario ||ICOMOS|| Colaborador||Casco Antiguo |
|- | |- | ||
− | | | + | | 23|| ||Manuel Choy||Vocal ||ICOMOS|| Colaborador||Casco Antiguo |
|- | |- | ||
− | | | + | | 24||Arquitecto||Daniel Young|| ||ICOMOS|| Jurado||Casco Antiguo |
|- | |- | ||
− | | | + | | 25|| ||Félix Durán Ardila|| ||Patronato Panamá Viejo|| Colaboradores|| |
|- | |- | ||
− | | | + | |26|| ||Julieta De la Guardia de Arango||Directora||Patronato Panamá Viejo|| Jurado|| |
|- | |- | ||
− | | | + | |27 || ||Dayana Rivas|| ||La Estrella de Panamá||Medios||darivaschiru@gmail.com |
|- | |- | ||
− | | | + | |28 || ||Daniel Domínguez|| ||La Prensa|| Medios|| |
|- | |- | ||
− | | | + | |29 || ||Abdiel Bonilla|| ||Panamá América|| Medios||abdiel.bonilla@epasa.com |
|- | |- | ||
− | | | + | |30 || ||Mairena Briones|| ||Medio Digital Lateral||Medios||hello@lateralpty.com |
|- | |- | ||
− | | | + | |31 || ||Elsie Muñóz|| ||Medio Digital Cultura Pop || ||elsie.emc@gmail.com |
|- | |- | ||
− | | | + | |32 ||Doctor||Oscar Ramírez||Rector electo ||Universidad Tecnológica de Panamá || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |33 || ||Guido Rodríguez ||Director de Noticias ||TVN-2 || ||grodriguez@tvn-2.com |
|- | |- | ||
− | | | + | |34 || || Siria Miranda ||Jefa de Asignación ||TVN-2 || ||smiranda@tvn-2.com |
|- | |- | ||
− | | | + | |35 || || Carlos Aguilar ||Jefe de Noticias ||Telemetro || ||caguilar@medcom.com.pa |
|- | |- | ||
− | | | + | |36 || || Axel Rivera ||Gerente de Noticias ||RPC Canal 4 || ||arivera@medcom.com.pa |
|- | |- | ||
− | | | + | |37 || || Alfredo Molina ||Jefe de Asignaciones ||RPC Canal 4 || ||amolina@medcom.com.pa |
|- | |- | ||
− | | | + | |38 || || Teresa Wong de Fon ||Gerente Corporativa ||TV Canal 5 || ||tereli@ftv.org |
|- | |- | ||
− | | | + | |39 || || Marisín Luzcando ||Directora General ||SERTV Canal 11|| ||mluzcando@sertv.gob.pa |
+ | |- | ||
+ | |40 || ||Alexander González ||COordinador General de Noticia||SERTV Canal 11|| ||gonzaleza@sertv.gob.pa | ||
+ | |- | ||
+ | |41 || ||Judith Meana ||Directora de Noticias||RCM Canal 21|| ||noticias@rcm21.com | ||
+ | |- | ||
+ | |42 || ||Héctor Collado|| || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |43 || ||Allan Pitty||Gerente ||Qué Pasa Panamá ||Medios ||San Francisco, Calle 50 y 77, edificio HSBC, Segundo piso Oficina 2B | ||
|- | |- | ||
Revisión del 19:24 9 jul 2012
Esta es la página de organización de la Conferencia de Prensa de Wiki Loves Monuments Panamá 2012
Contenido
Datos del evento
Día: 26 de julio de 2012
Lugar: Teatro Anita Villaláz, Casco Antiguo
Hora: 7:00 p.m.
Organización
Invitados
Con invitación
No. | Trato | Nombre | Cargo | Institución | Tipo (org, pat, medios) | Dirección/Teléfono para confirmar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeniera | Marcela Paredes de Vásquez | Rectora | Universidad Tecnológica de Panamá | Organizador | UTP Tumba Muerto |
2 | Licenciada | Maruja Herrera | Directora | INAC | Colaborador | Casco Antiguo |
3 | Licenciada | Fary Levy | Sub-Directora | INAC | Colaborador | Casco Antiguo |
4 | Licenciado | Cristóbal Muñóz | Industrias Culturales Casco Antiguo | Patrocinador | ||
5 | Doctor | Rubén Berrocal | Secretario Nacional | SENACYT | Patrocinador/JD Cidetys | Ciudad del Saber |
6 | Licenciado | Diego Villanueva | Director de Finanzas | SENACYT | Patrocinador | Ciudad del Saber |
7 | Licenciada | Marisa de Talavera | Directora Innovación en el Aprendizaje | SENACYT | Patrocinador | Ciudad del Saber |
8 | Licenciado | Pablo Ramos | Director | INADEH | Patrocinador/JD Cidetys | Tocumen |
9 | Ingeniero | Juan Carlos Planells | Director | Corporación La Prensa | Patrocinador | Avenida 12 de octubre |
13 | Marta Sánchez | Gerente de Mercadeo | Corporación La Prensa | Patrocinador | ||
10 | Profesor | Jorge Arosemena | Director Ejecutivo | Fundación Ciudad del Saber | Patrocinador/JD Cidetys | Clayton |
11 | Licenciada | Priscilla Castro | Caja de Ahorros | Patrocinador | Vía España | |
12 | Licenciada | Estela Pichel | Gerente Ejecutiva de Recursos Humanos | Caja de Ahorros | Patrocinador | Vía España |
13 | Licenciada | Claribel Pittí | Relaciones Públicas | Caja de Ahorros | Patrocinador | Vía España |
14 | Jayson Pastor | Gerente General | Caja de Ahorros | Patrocinador | Vía España | |
15 | Eduardo Araújo | Fundación Ciudad del Saber | Jurado | Clayton | ||
16 | Licenciada | Priscilla Castro | Caja de Ahorros | Patrocinador | Vía España | |
17 | Licenciada | Caja de Ahorros | Patrocinador | Vía España | ||
18 | Licenciada | Elsa de Sucre | Presidente | CANON Panamá | Patrocinador | Tba muerto a un costado de multimax |
19 | Martha de Crespo | Gerente de Recursos Humanos | Bancolombia | Patrocinador | ||
20 | Sebastián Paniza | Presidente | ICOMOS | Colaborador | Casco Antiguo | |
21 | Jorge Choy | Tesorero | ICOMOS | Colaborador | Casco Antiguo | |
22 | Wilhelm Franqueza | Secretario | ICOMOS | Colaborador | Casco Antiguo | |
23 | Manuel Choy | Vocal | ICOMOS | Colaborador | Casco Antiguo | |
24 | Arquitecto | Daniel Young | ICOMOS | Jurado | Casco Antiguo | |
25 | Félix Durán Ardila | Patronato Panamá Viejo | Colaboradores | |||
26 | Julieta De la Guardia de Arango | Directora | Patronato Panamá Viejo | Jurado | ||
27 | Dayana Rivas | La Estrella de Panamá | Medios | darivaschiru@gmail.com | ||
28 | Daniel Domínguez | La Prensa | Medios | |||
29 | Abdiel Bonilla | Panamá América | Medios | abdiel.bonilla@epasa.com | ||
30 | Mairena Briones | Medio Digital Lateral | Medios | hello@lateralpty.com | ||
31 | Elsie Muñóz | Medio Digital Cultura Pop | elsie.emc@gmail.com | |||
32 | Doctor | Oscar Ramírez | Rector electo | Universidad Tecnológica de Panamá | ||
33 | Guido Rodríguez | Director de Noticias | TVN-2 | grodriguez@tvn-2.com | ||
34 | Siria Miranda | Jefa de Asignación | TVN-2 | smiranda@tvn-2.com | ||
35 | Carlos Aguilar | Jefe de Noticias | Telemetro | caguilar@medcom.com.pa | ||
36 | Axel Rivera | Gerente de Noticias | RPC Canal 4 | arivera@medcom.com.pa | ||
37 | Alfredo Molina | Jefe de Asignaciones | RPC Canal 4 | amolina@medcom.com.pa | ||
38 | Teresa Wong de Fon | Gerente Corporativa | TV Canal 5 | tereli@ftv.org | ||
39 | Marisín Luzcando | Directora General | SERTV Canal 11 | mluzcando@sertv.gob.pa | ||
40 | Alexander González | COordinador General de Noticia | SERTV Canal 11 | gonzaleza@sertv.gob.pa | ||
41 | Judith Meana | Directora de Noticias | RCM Canal 21 | noticias@rcm21.com | ||
42 | Héctor Collado | |||||
43 | Allan Pitty | Gerente | Qué Pasa Panamá | Medios | San Francisco, Calle 50 y 77, edificio HSBC, Segundo piso Oficina 2B |
Con nota
No. | Trato | Nombre | Cargo | Institución | Tipo (org, pat, medios) | Dirección/Teléfono para confirmar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeniero | Jaime Jaén | Director | Dirección de Relaciones Internacionales | Invitado | UTP |
2 | Cultura | Invitado | UTP | |||
3 | Doctor | Ignacio Chang | Director | Dirección de Investigación | Invitado | UTP-Tocumen |
4 | Doctor | Martín Candanedo | Vicerrector | Vicerrectoría Académica | Invitado | UTP |
5 | Licenciada | Bárbara Bloise | Directora | Dirección de Comunicación | Invitada | UTP |
6 | Ingeniera | Mirtha Moore | Decana | Facultad de Ingeniería Mecánica | Invitada | UTP |
7 | Ingeniera | Angela Laguna | Decana | Facultad de Ingeniería Civil | Invitada | UTP |
8 | Doctor | Omar A. Aizpurúa P. | Decano | Facultad de Ingeniería Eléctrica | Invitada | UTP |
9 | Doctor | Eleicer Ching Prado | Decano | Facultad de Ciencias y Tecnología | Invitada | UTP |
10 | Ingeniera | Sonia Sevilla | Decana | Facultad de Ingeniería Industrial | Invitada | UTP |
11 | Licenciada | Edilda Flauzín | Directora | Biblioteca | Invitada | UTP |
12 | Licenciada | Grace de Lasso | Directora | Dirección de Bienestar Estudiantil | Invitada | UTP |
13 | Ingeniera | Maritza | Directora | UTP Digital | Invitada | UTP |
14 | Licenciada | Edith Espino | Directora | Centro de Lenguas | Invitada | UTP |
15 | Doctor | Armando Jipsion | Director | Dirección de Tecnología de Información y Comunicación | Invitada | UTP |
16 | Licenciado | Jeremías Herrera | Director | Centro de Investigación de Tecnologías de Información y Comunicación | Invitado | UTP |
17 | Doctor | Martín Candanedo | Vicerrector de Investigación | Invitada | UTP | |
18 | Ingeniera | Myriam González | Vicerrectora Administrativa | Invitada | UTP | |
19 | Ingeniero | Luis A. Barahona G. | Vicerrector Académico | Invitada | UTP |
Mesa Principal
- Ing. Marcela Paredes de Vásquez
- Representante del INAC
- Representante de Industrias Culturales o de la OCA
- Representante de la organización del evento
Tiraje de las invitaciones
- DIPROCE apoyará con el diseño e impresión de 50 invitaciones
- La repartición de las invitaciones se puede solicitar con un conductor de transporte
Logística
- Para el escenario: sillones rojos de la Biblioteca, pedir a Edilda Flauzin, así como la mesita central
- Equipo de sonido ¿? tendremos que valorarlo en el sitio cuando vayamos el miércoles
- Equipo audiovisual Idem, hay que verlo en el sitio
- Solicitar a transporte el traslado de los sillones al Anita Villalaz
Catering
Cotizar para 70 personas. Hay que solicitar dos mesas de apoyo para el catering
Opciones
- Patio Andaluz Contacto: Sra. Minerva Telefono: 2247391 / 2247360 Mail: patio_andaluz@hotmail.com Otros: ellos pueden mandar (creo) el listado de boquitas.
- Delicias Betzabe.
Programa
Agenda
- Palabras de bienvenida por parte de la OCA o el INAC como anfitriones del evento
- Palabras de la Rectora de la UTP
- Palabras por representante de la organización del evento (reglamento, calendario, como surge la idea, presentación de los jurados)
- Rueda de preguntas
Amenización del evento
- Artista en el segundo piso (violinista u otro, lo pondríamos para abrir el evento, puede quedar bonito y para amenizar el coktail.