Diferencia entre revisiones de «Conferencia de Prensa WLM»
De FlossPa Wiki
(→Invitados) |
(→Invitados) |
||
Línea 83: | Línea 83: | ||
|- | |- | ||
|29 || ||Elsie Muñóz|| ||Medio Digital Cultura Pop || ||elsie.emc@gmail.com | |29 || ||Elsie Muñóz|| ||Medio Digital Cultura Pop || ||elsie.emc@gmail.com | ||
+ | |- | ||
+ | |30 || ||Luis Mouynes||Gerente General ||TVN-2 || ||lmouynes@tvn-2.com | ||
+ | |- | ||
+ | |31 ||Doctor||Oscar Ramírez||Rector electo ||Universidad Tecnológica de Panamá || || | ||
+ | |- | ||
+ | |32 || ||Guido Rodríguez ||Director de Noticias ||TVN-2 || ||grodriguez@tvn-2.com | ||
+ | |- | ||
+ | |32 || ||Guido Rodríguez ||Director de Noticias ||TVN-2 || ||grodriguez@tvn-2.com|| | ||
+ | |- | ||
+ | |33 || || Siria Miranda ||Jefa de Asignación ||TVN-2 || ||smiranda@tvn-2.com | ||
+ | |- | ||
+ | |34 || ||Nicolás González ||Gerente ||Telemetro || ||ngonzalez@medcom.compa | ||
+ | |- | ||
+ | |35 || || Estelita Villarreal ||Gerente de Asuntos Corporativos ||Telemetro || ||evillarreal@medcom.com.pa | ||
+ | |- | ||
+ | |36 || || Carlos Aguilar ||Jefe de Noticias ||Telemetro || ||caguilar@medcom.com.pa | ||
+ | |- | ||
+ | |37 || || Axel Rivera ||Gerente de Noticias ||RPC Canal 4 || ||arivera@medcom.com.pa | ||
+ | |- | ||
+ | |38 || || Alfredo Molina ||Jefe de Asignaciones ||RPC Canal 4 || ||amolina@medcom.com.pa | ||
+ | |- | ||
+ | |39 || || Teresa Wong de Fon ||Gerente Corporativa ||TV Canal 5 || ||tereli@ftv.org | ||
+ | |- | ||
+ | |40 || || Marisín Luzcando ||Directora General ||SERTV Canal 11|| ||mluzcando@sertv.gob.pa | ||
+ | |- | ||
+ | |41 || ||Alexander González ||COordinador General de Noticia||SERTV Canal 11|| ||gonzaleza@sertv.gob.pa | ||
+ | |||
+ | |||
|} | |} |
Revisión del 18:39 4 jul 2012
Esta es la página de organización de la Conferencia de Prensa de Wiki Loves Monuments Panamá 2012
Contenido
Datos del evento
Día: 26 de julio de 2012
Lugar: Teatro Anita Villaláz, Casco Antiguo
Hora: 7:00 p.m.
Organización
Invitados
No. | Trato | Nombre | Cargo | Institución | Tipo (org, pat, medios) | Dirección/Teléfono para confirmar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeniera | Marcela Paredes de Vásquez | Rectora | Universidad Tecnológica de Panamá | Organizador | UTP Tumba Muerto | |
2 | Licenciada | Maruja Herrera | Directora | INAC | Anfitrión/Colaborador | Casco Antiguo | |
3 | Licenciada | Fary Levy | Sub-Directora | INAC | Anfitrión/Colaborador | Casco Antiguo | |
4 | Licenciado | Cristóbal Muñóz | Industrias Culturales Casco Antiguo | Patrocinador | |||
5 | Doctor | Rubén Berroca | Secretario Nacional | SENACYT | Patrocinador/JD Cidetys | Ciudad del Saber | |
6 | Licenciado | Diego Villanueva | Director de Finanzas | SENACYT | Patrocinador | Ciudad del Saber | |
7 | Licenciado | Pablo Ramos | Director | INADEH | Patrocinador/JD Cidetys | Tocumen | |
8 | Ingeniero | Juan Planells | Director | Diario La Prensa | Patrocinador | Avenida 12 de octubre | |
9 | Profesor | Jorge Arosemena | Director Ejecutivo | Fundación Ciudad del Saber | Patrocinador/JD Cidetys | Clayton | |
10 | Eduardo Araújo | Fundación Ciudad del Saber | Jurado | Clayton | |||
11 | Licenciada | Priscilla | Caja de Ahorros | Patrocinador | Vía España | ||
12 | Licenciada | Inés Thompson | CANON Panamá | Patrocinador | Tba muerto a un costado de multimax | ||
13 | Sebastián Paniza | Presidente | ICOMOS | Colaborador | Casco Antiguo | ||
14 | Jorge Choy | Tesorero | ICOMOS | Colaborador | Casco Antiguo | ||
15 | Wilhelm Franqueza | Secretario | ICOMOS | Colaborador | Casco Antiguo | ||
16 | Manuel Choy | Vocal | ICOMOS | Colaborador | Casco Antiguo | ||
17 | Arquitecto | Daniel Young | ICOMOS | Jurado | Casco Antiguo | ||
18 | Félix Durán Ardila | Patronato Panamá Viejo | Colaboradores | ||||
19 | Julieta De la Guardia de Arango | Directora | Patronato Panamá Viejo | Jurado | |||
20 | Ingeniero | Jaime Jaén | Director | Dirección de Relaciones Internacionales | Invitado | UTP | |
21 | Cultura | Invitado | UTP | ||||
22 | Doctor | Ignacio Chang | Director | Dirección de Investigación | Invitado | UTP-Tocumen | |
23 | Doctor | Martín Candanedo | Vicerrector | Vicerrectoría Académica | Invitado | UTP | |
24 | Licenciada | Bárbara Bloise | Directora | Dirección de Comunicación | Invitada | UTP | |
25 | Dayana Rivas | La Estrella de Panamá | Medios | darivaschiru@gmail.com | |||
26 | Daniel Domínguez | La Prensa | Medios | ||||
27 | Abdiel Bonilla | Panamá América | Medios | abdiel.bonilla@epasa.com | |||
28 | Mairena Briones | Medio Digital Lateral | Medios | hello@lateralpty.com | |||
29 | Elsie Muñóz | Medio Digital Cultura Pop | elsie.emc@gmail.com | ||||
30 | Luis Mouynes | Gerente General | TVN-2 | lmouynes@tvn-2.com | |||
31 | Doctor | Oscar Ramírez | Rector electo | Universidad Tecnológica de Panamá | |||
32 | Guido Rodríguez | Director de Noticias | TVN-2 | grodriguez@tvn-2.com | |||
32 | Guido Rodríguez | Director de Noticias | TVN-2 | grodriguez@tvn-2.com | |||
33 | Siria Miranda | Jefa de Asignación | TVN-2 | smiranda@tvn-2.com | |||
34 | Nicolás González | Gerente | Telemetro | ngonzalez@medcom.compa | |||
35 | Estelita Villarreal | Gerente de Asuntos Corporativos | Telemetro | evillarreal@medcom.com.pa | |||
36 | Carlos Aguilar | Jefe de Noticias | Telemetro | caguilar@medcom.com.pa | |||
37 | Axel Rivera | Gerente de Noticias | RPC Canal 4 | arivera@medcom.com.pa | |||
38 | Alfredo Molina | Jefe de Asignaciones | RPC Canal 4 | amolina@medcom.com.pa | |||
39 | Teresa Wong de Fon | Gerente Corporativa | TV Canal 5 | tereli@ftv.org | |||
40 | Marisín Luzcando | Directora General | SERTV Canal 11 | mluzcando@sertv.gob.pa | |||
41 | Alexander González | COordinador General de Noticia | SERTV Canal 11 | gonzaleza@sertv.gob.pa
|
Mesa Principal
- Ing. Marcela Paredes de Vásquez
- Representante del INAC
- Representante de Industrias Culturales o de la OCA
- Representante de la organización del evento
Tiraje de las invitaciones
- DIPROCE apoyará con el diseño e impresión de 50 invitaciones
- La repartición de las invitaciones se puede solicitar con un conductor de transporte
Logística
- Para el escenario: sillones rojos de la Biblioteca, pedir a Edilda Flauzin, así como la mesita central
- Equipo de sonido ¿? tendremos que valorarlo en el sitio cuando vayamos el miércoles
- Equipo audiovisual Idem, hay que verlo en el sitio
- Solicitar a transporte el traslado de los sillones al Anita Villalaz
Catering
Cotizar para 70 personas. Hay que solicitar dos mesas de apoyo para el catering
Opciones
- Patio Andaluz Contacto: Sra. Minerva Telefono: 2247391 / 2247360 Mail: patio_andaluz@hotmail.com Otros: ellos pueden mandar (creo) el listado de boquitas.
- Delicias Betzabe.
Programa
Agenda
- Palabras de bienvenida por parte de la OCA o el INAC como anfitriones del evento
- Palabras de la Rectora de la UTP
- Palabras por representante de la organización del evento (reglamento, calendario, como surge la idea, presentación de los jurados)
- Rueda de preguntas
Amenización del evento
- Artista en el segundo piso (violinista u otro, lo pondríamos para abrir el evento, puede quedar bonito y para amenizar el coktail.