Expositores FLISoL 2015 Panamá
De FlossPa Wiki
Lugar: Universidad del Istmo
Día: 25 de abril de 2015
Contenido
CHARLAS
Hora | Título | Expositor | Descripción | Biografía | Foto |
---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | Bienvenida Introducción al Software Libre | ||||
9:20 AM | Fedora Atomic + Docker | Abdel Martínez | |||
9:55 AM | Juan Merlos | Panatrans | |||
10:30 AM | Cómo ser mejor programador | Ytzvan Mastino | |||
11:05 AM | ¿Por qué elegí utilizar software libre siendo un adolescente de 13 años? | Johel Batista | Una mirada panorámica a todas las ventajas de utilizar software libre al momento de emprender en Panamá, con un caso de la vida real contado en tercera persona por su protagonista. | Johel Heraclio Batista Cárdenas (Ciudad de Panama, Panama, 30 de enero de 1997) Estudiante, Emprendedor, Programador Web, Editor de Video, Camarografo, Sonidista. Embajador del Proyecto Fedora en Panama. Premiado Heroe por Panama TVN (2012). Fundador y Administrador de Ayudinga.com. | |
11:40 AM | Introducción a la Seguridad Informática con Linux | Andre Conte | Uso de Kali linux (Debian) en la seguridad informática en casa | André B. Conte, es un Experto en Delitos Informáticos e Informática Forense certificado internacionalmente. Es el fundador del blog de seguridad informática mas grande de Centroamérica HackingPanama.com. Estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Latina de Panamá. Director Ejecutivo en Panamá Websites, una empresa que crea websites Open Source con Wordpress y Pentester en Kitheria Panamá, una empresa que se dedica a la seguridad informática bancaria y empresarial. | |
12:15 PM | ALMUERZO | ||||
1:30 PM | Computación para las Ciencias de la Vida y Software Libre | Javier Sánchez Galán - CATHALAC | En la actualidad los nuevas tecnologías de análisis de muestras biológicas (bio-moléculas, tejidos y fluidos) han promovido que a diario se generan grandes volúmenes de datos, haciendo que las ciencias de la vida y en especifico la genómica, proteómica, metabolomica un campo fértil para la utilización de métodos de análisis de datos (reconocimiento de patrones, aprendizaje de maquinas, y visualización), la creación de nuevos algoritmos de calculo científico y el uso de supercomputación, desarrollo Web y cloud computing y además de avances en la manera en que almacenamos y de datos, entre Además, de proveer el ambiente y la oportunidad perfecta para la creación y utilización de software libre. | Javier Sánchez Galán recibió su Licenciatura en Informática de Sistemas Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá en 2006. En 2007 se le concedió una beca del gobierno panameño (IFARHU-SENACYT) para cursar estudios de posgrado en la Universidad de McGill, Montreal, Canadá. Obtuvo su M.Sc. en Ciencias de la Computación (opción Bioinformática) en 2010 y completo su doctorado en Medicina Experimental (2014). Actualmente labora como investigador en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), donde es miembro del Grupo de Investigación en Biotecnología, Bioinformática y Biología de Sistemas, concentrado en enfoques innovadores que se puedan aplicar en el análisis computacional de datos biológicos. | |
2:05 PM | Processing y sus aplicaciones en la educación moderna | Nelson Rojas | |||
2:40 PM | |||||
3:15 PM | |||||
3:50 PM | Clausura |
TALLERES
Taller: Lectura de variables de temperatura y humedad a través de microcontroladores
- Hora: 10:00 a.m. a 12:30 p.m.
- Salón:
- Kiara Navarro
- Descripción: En este taller tendrás la oportunidad de conocer los conceptos básicos a aplicar para leer variables reales como temperatura y humedad a través de un microcontrolador y visualizar el contenido en un servidor con Apache bajo Linux/GNU
- Requerimientos: Software: Apache, PHP, Arduino, Sistema Operativo Linux/GNU. Hardware: Arduino UNO
Taller: Desarrollo Web con Python / Django
- Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Salón:
- Facilitador: Alexis Hevia
- Descripción: Un startup necesita prototipos y pruebas de conceptos de una manera eficiente. Ven y aprende como Python, un lenguaje dinámico, ofrece un ambiente de desarrollo adaptado a los startups.
- Orientado a: Emprendedores con ideas de negocio basadas en tecnología (desarrollo de apps, plataformas web, etc) pero sin conocimientos técnicos. Personas interesadas en conocer sobre Python y Django
- Requerimientos: VirtualBox instalado. Preferiblemente si traen su propia computadora, pero si no la traen, entonces que puedan usar las del laboratorio. No hay requisitos de conocimiento previo
Taller:Android Moderno 101
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Salón:
- Facilitador: Roberto Zubieta
- Descripción: Taller funcional de cómo hacer aplicaciones Android con los nuevos API y el nuevo Android Studio (20014).
- Orientado a: Personas interesadas en programar en Android
- Requerimientos: Instalación de Android Studio
MESAS
- Instalación de Software libre. Encargados ??
- Electrónica y Robótica. Encargada: Kiara Navarro
- Fedora
- Ṕatrocinadores?