Diferencia entre revisiones de «Festival Abierto»
(→Agenda de actividades) |
(→Información de la organización) |
||
(No se muestran 28 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
'''Información:''' | '''Información:''' | ||
− | * Horario y espacios: marzo 23 y 24 / 10 | + | * Horario y espacios: marzo 23 y 24 / 10 am - 9 pm |
* Tamaño del espacio: 12 metros cuadrados de espacio sobre paneles reciclados de Tetra Pak | * Tamaño del espacio: 12 metros cuadrados de espacio sobre paneles reciclados de Tetra Pak | ||
* Montaje: Inicia en marzo 18, 2013 | * Montaje: Inicia en marzo 18, 2013 | ||
* Desmontaje: Inicia en marzo 25, 2013 | * Desmontaje: Inicia en marzo 25, 2013 | ||
* Son responsables de su área y deben estar durante todo el horario del FA. | * Son responsables de su área y deben estar durante todo el horario del FA. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Agenda de actividades = | ||
+ | |||
+ | Los organizadores del Festival Abierto nos han recomendado preparar una agenda de actividades a realizar durante los dos días del evento. No es necesario llenar todos los espacios horarios, pero sí es importante definir exactamente a qué hora se dará cada actividad y una descripción adecuada de la misma para que la agenda de '''Floss-Pa''' sea promocionada junto con las agendas de las demás organizaciones. Todo el que desee coordinar alguna de estas actividades puede anotarse en esta sección. | ||
+ | |||
+ | =='''Sábado 23 de marzo'''== | ||
+ | |||
+ | {|border="1" | ||
+ | !Horario | ||
+ | !Actividad | ||
+ | !D e s c r i p c i ó n | ||
+ | !Personas en el stand | ||
+ | |- | ||
+ | | 10:00am | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="3" align="center" | Ivette Batista | ||
+ | '''Mónica Mora''' | ||
+ | Johel Batista | ||
+ | Sharon Pérez | ||
+ | |- | ||
+ | |11:00am | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12 md | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1:00 pm | ||
+ | |style="background:#fbe9e0;" | ''' Conversatorio: La Alergia a Compartir''' | ||
+ | |style="background:#fbe9e0;" | El mundo ha desarrollado una 'alergia' a compartir. El compartir conocimiento, construir de forma colaborativa, y otros valores que usualmente son enseñados en las escuelas, al final se han convertido en delitos tipificados por leyes que presuntamente defienden el interés comercial. ¿Nos hemos extralimitado al perseguir a quienes comparten? ¿Estaremos resolviendo un problema real o es que todavía no hemos visto el problema? Esta sesión invita a todos los interesados (de acuerdo o no con la premisa) a dialogar acerca de este tema y exponer ideas que aporten a encontrar respuestas a estas y otras interrogantes. | ||
+ | |style="background:#fbe9e0;" | '''David Narváez''' | ||
+ | Johel Batista | ||
+ | |- | ||
+ | |2:00 pm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Johel Batista | ||
+ | |- | ||
+ | |3:00 pm | ||
+ | |style="background:#b9e1eb;" | '''Taller''' | ||
+ | |style="background:#b9e1eb;" | '''Robótica educativa con Software Libre''' | ||
+ | |style="background:#b9e1eb;" | '''Alejandro Pérez''' | ||
+ | Johel Batista | ||
+ | |- | ||
+ | |4:00 pm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2" align="center" | Karina Sánchez | ||
+ | |- | ||
+ | |5:00 pm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6:00 pm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Sharon Pérez | ||
+ | Daniel González | ||
+ | Karina Sánchez | ||
+ | |- | ||
+ | |7:00 pm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Sharon Pérez | ||
+ | Daniel González | ||
+ | |- | ||
+ | |8:00 pm | ||
+ | |rowspan="2" align="center" style="background:#fbe9e0;" | '''Discoteca de Música Libre''' | ||
+ | |rowspan="2" align="center" style="background:#fbe9e0;"| Acércate al stand de Floss-Pa donde podrás compartir con los miembros de esta activa comunidad de Software Libre mientras disfrutas de música bajo la licencia Creative Commons a través de Jamendo, un repositorio de música libre. Aprende cómo puedes utilizarlo para complementar tus obras multimedios y cuáles son las ventajas del licenciamiento libre. | ||
+ | |rowspan="2" align="center" style="background:#fbe9e0;" | '''David Narváez''' | ||
+ | |- | ||
+ | |9:00 pm | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =='''Domingo 24 de marzo'''== | ||
+ | |||
+ | {|border="1" | ||
+ | !Horario | ||
+ | !Actividad | ||
+ | !Descripción | ||
+ | !Personas en el stand | ||
+ | |- | ||
+ | | 10:00am | ||
+ | |rowspan="2" align="center" style="background:#e6c8ea;" | '''Juega con Software Libre''' | ||
+ | |rowspan="2" align="center" style="background:#e6c8ea;" | Demostración de los juegos '''HedgeWars''' (niños de 6 a 10 años) y '''Battle for Wesnoth''' (jóvenes de 13 años en adelante). | ||
+ | |rowspan="3" align="center" style="background:#e6c8ea;" | Querube Urriola | ||
+ | Ivette Batista | ||
+ | |- | ||
+ | |11:00am | ||
+ | |- | ||
+ | |12:00 md | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1:00 pm | ||
+ | |rowspan="2" align="center" style="background:#ebfbc4;" | '''Proyección de película: La Educación Prohibida''' | ||
+ | |rowspan="2" align="center" style="background:#ebfbc4;" | "Este documental se propone cuestionar las lógicas de la escolarización moderna y la forma de entender la educación, visibilizando experiencias educativas diferentes, no convencionales que plantean la necesidad de un nuevo paradigma educativo." Unas 704 personas participaron como co-productores bajo el modelo de financiación colectiva y fue liberada con una licencia Creative Commons (CC), Reconocimiento, Compartir Igual, No Comercial. | ||
+ | |rowspan="2" align="center" style="background:#ebfbc4;" | '''Mónica Mora''' | ||
+ | Ivette Batista | ||
+ | Alejandro Pérez | ||
+ | |- | ||
+ | |2:00 pm | ||
+ | |- | ||
+ | |3:00 pm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Alejandro Pérez | ||
+ | |- | ||
+ | |4:00 pm | ||
+ | | align="center" style="background:#f5dcaf;" | '''Cortos animados''' | ||
+ | | align="justify" style="background:#f5dcaf;" | Parte 1/2: Muestra de videos realizados mediante '''Blender 3D''' (Software Libre de animación). | ||
+ | * ''ChickenChair'' 2004 by Bassam Kurdali | ||
+ | * SIGGRAPH 2005 - Blender 3d | ||
+ | * ''Elephant's Dream'' 2006 - 480 - h264 st aac | ||
+ | * ''Big Buck Bunny'' 2008 - 720p - st | ||
+ | | align="center" style="background:#f5dcaf;" | ''Loirenzo G.'' | ||
+ | |- | ||
+ | |5:00 pm | ||
+ | | align="center" style="background:#f0be73;" | '''Cortos animados''' | ||
+ | | align="justify" style="background:#f0be73;" | Parte 2/2: | ||
+ | * ''Bounce To Space'' (2008 | ||
+ | * ''Cheese'' - 2009 (Blender 3D short animation | ||
+ | * ''Sintel'' - 2010 - 1280 - surround | ||
+ | * ''Camou'' - 2011 - 480 short 3D | ||
+ | | align="center" style="background:#f0be73;" | ''Loirenzo G.'' | ||
+ | |- | ||
+ | |6:00 pm | ||
+ | |align="center" style="background:#f5dcaf;" | '''Video''' | ||
+ | |align="center" style="background:#f5dcaf;" | '''Linux: presencia en lugares insospechados''' | ||
+ | |align="center" style="background:#f5dcaf;" | ''Loirenzo G.'' | ||
+ | |- | ||
+ | |7:00 pm | ||
+ | |align="center" style="background:#f0be73;" | '''Video''' | ||
+ | |align="center" style="background:#f0be73;" | '''Conocimiento Libre para el Desarrollo de la Sociedad''' | ||
+ | |align="center" style="background:#f0be73;" | ''Loirenzo G.'' | ||
+ | |- | ||
+ | |8:00 pm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="2" | Mónica Mora | ||
+ | |- | ||
+ | |9:00 pm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
= Formulario = | = Formulario = | ||
Línea 14: | Línea 163: | ||
== Información de la organización == | == Información de la organización == | ||
− | Sitio web: http://floss-pa. | + | Sitio web: http://floss-pa.net |
Contacto Primario: ''Mónica J. Mora'' | Contacto Primario: ''Mónica J. Mora'' | ||
Línea 21: | Línea 170: | ||
Teléfono: 6215-2508 | Teléfono: 6215-2508 | ||
− | |||
== Misión de su ONG o Movimiento: == | == Misión de su ONG o Movimiento: == | ||
Línea 43: | Línea 191: | ||
- Comunidades de programas de software libre específicos | - Comunidades de programas de software libre específicos | ||
# Comunidad Drupal Panamá http://groups.drupal.org/panama | # Comunidad Drupal Panamá http://groups.drupal.org/panama | ||
− | # Comunidad Ubuntu LoCo Team | + | # Comunidad Ubuntu LoCo Team https://wiki.ubuntu.com/PanamaTeam |
# Comunidad KDE | # Comunidad KDE | ||
Línea 52: | Línea 200: | ||
==Pilares del Festival Abierto== | ==Pilares del Festival Abierto== | ||
− | ¿Con | + | ¿Con cuales pilares del Festival Abierto se alinea su organización? |
− | - Arte y Cultura | + | - Arte y Cultura. |
− | - Ciencia y Educación | + | - Ciencia y Educación. |
== ¿Cómo se alinea el pilar de Ciencia y Educación del Festival Abierto con su organización? == | == ¿Cómo se alinea el pilar de Ciencia y Educación del Festival Abierto con su organización? == | ||
Línea 62: | Línea 210: | ||
http://www.floss-pa.org/content/informe-del-festival-latinoamericano-de-software-libre | http://www.floss-pa.org/content/informe-del-festival-latinoamericano-de-software-libre | ||
− | De igual manera se organizan eventos como el Software Freedom Day (http://softwarefreedomday.org/), Document Freedom Day (http://documentfreedom.org/) que son eventos que se organizan simultáneamente a nivel mundial y que FLOSS-Pa en Panamá. También asistimos a | + | De igual manera se organizan eventos como el Software Freedom Day (http://softwarefreedomday.org/), Document Freedom Day (http://documentfreedom.org/) que son eventos que se organizan simultáneamente a nivel mundial y que FLOSS-Pa en Panamá. También asistimos a ponencias, congresos y eventos donde nos invitan a hablar de Software y Cultura Libre. Un ejemplo reciente fue una jornada de talleres en la Universidad Tecnológica de Panamá - Centro Regional de Colón: |
http://www.floss-pa.org/content/jornada-de-charlas-de-floss-pa-en-col%C3%B3n | http://www.floss-pa.org/content/jornada-de-charlas-de-floss-pa-en-col%C3%B3n | ||
Línea 91: | Línea 239: | ||
- Placas de los 3 Robots del proyecto Icaro (con que contamos), de ser necesarias se pueden hacer más. | - Placas de los 3 Robots del proyecto Icaro (con que contamos), de ser necesarias se pueden hacer más. | ||
− | - Arduinos y mini Computadores para poner en los robots | + | - Arduinos y mini Computadores para poner en los robots. |
− | - Discos compactos con distintas opciones de GNU/Linux para instalar en el computador | + | - Discos compactos con distintas opciones de GNU/Linux para instalar en el computador. |
− | - Stickers | + | - Stickers. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Revisión actual del 14:11 24 mar 2013
Esta es la página de organización de la participación de Floss-Pa en el Festival Abierto 2013
Documento con directrices para ONG participantes http://wiki.floss-pa.org/w/images/3/30/NGO_PACKAGE_2013_final.pdf
Información:
- Horario y espacios: marzo 23 y 24 / 10 am - 9 pm
- Tamaño del espacio: 12 metros cuadrados de espacio sobre paneles reciclados de Tetra Pak
- Montaje: Inicia en marzo 18, 2013
- Desmontaje: Inicia en marzo 25, 2013
- Son responsables de su área y deben estar durante todo el horario del FA.
Contenido
- 1 Agenda de actividades
- 2 Formulario
- 2.1 Información de la organización
- 2.2 Misión de su ONG o Movimiento:
- 2.3 Describa brevemente el programa que implementan y la población beneficiada:
- 2.4 Pilares del Festival Abierto
- 2.5 ¿Cómo se alinea el pilar de Ciencia y Educación del Festival Abierto con su organización?
- 2.6 Propuesta de actividades en el Festival Abierto
- 2.7 Actividades y beneficios para la comunidad
- 2.8 Cantidad de staff y/o voluntarios
- 2.9 Materiales que utilizarán
Agenda de actividades
Los organizadores del Festival Abierto nos han recomendado preparar una agenda de actividades a realizar durante los dos días del evento. No es necesario llenar todos los espacios horarios, pero sí es importante definir exactamente a qué hora se dará cada actividad y una descripción adecuada de la misma para que la agenda de Floss-Pa sea promocionada junto con las agendas de las demás organizaciones. Todo el que desee coordinar alguna de estas actividades puede anotarse en esta sección.
Sábado 23 de marzo
Horario | Actividad | D e s c r i p c i ó n | Personas en el stand |
---|---|---|---|
10:00am | Ivette Batista
Mónica Mora Johel Batista Sharon Pérez | ||
11:00am | |||
12 md | |||
1:00 pm | Conversatorio: La Alergia a Compartir | El mundo ha desarrollado una 'alergia' a compartir. El compartir conocimiento, construir de forma colaborativa, y otros valores que usualmente son enseñados en las escuelas, al final se han convertido en delitos tipificados por leyes que presuntamente defienden el interés comercial. ¿Nos hemos extralimitado al perseguir a quienes comparten? ¿Estaremos resolviendo un problema real o es que todavía no hemos visto el problema? Esta sesión invita a todos los interesados (de acuerdo o no con la premisa) a dialogar acerca de este tema y exponer ideas que aporten a encontrar respuestas a estas y otras interrogantes. | David Narváez
Johel Batista |
2:00 pm | Johel Batista | ||
3:00 pm | Taller | Robótica educativa con Software Libre | Alejandro Pérez
Johel Batista |
4:00 pm | Karina Sánchez | ||
5:00 pm | |||
6:00 pm | Sharon Pérez
Daniel González Karina Sánchez | ||
7:00 pm | Sharon Pérez
Daniel González | ||
8:00 pm | Discoteca de Música Libre | Acércate al stand de Floss-Pa donde podrás compartir con los miembros de esta activa comunidad de Software Libre mientras disfrutas de música bajo la licencia Creative Commons a través de Jamendo, un repositorio de música libre. Aprende cómo puedes utilizarlo para complementar tus obras multimedios y cuáles son las ventajas del licenciamiento libre. | David Narváez |
9:00 pm |
Domingo 24 de marzo
Horario | Actividad | Descripción | Personas en el stand |
---|---|---|---|
10:00am | Juega con Software Libre | Demostración de los juegos HedgeWars (niños de 6 a 10 años) y Battle for Wesnoth (jóvenes de 13 años en adelante). | Querube Urriola
Ivette Batista |
11:00am | |||
12:00 md | |||
1:00 pm | Proyección de película: La Educación Prohibida | "Este documental se propone cuestionar las lógicas de la escolarización moderna y la forma de entender la educación, visibilizando experiencias educativas diferentes, no convencionales que plantean la necesidad de un nuevo paradigma educativo." Unas 704 personas participaron como co-productores bajo el modelo de financiación colectiva y fue liberada con una licencia Creative Commons (CC), Reconocimiento, Compartir Igual, No Comercial. | Mónica Mora
Ivette Batista Alejandro Pérez |
2:00 pm | |||
3:00 pm | Alejandro Pérez | ||
4:00 pm | Cortos animados | Parte 1/2: Muestra de videos realizados mediante Blender 3D (Software Libre de animación).
|
Loirenzo G. |
5:00 pm | Cortos animados | Parte 2/2:
|
Loirenzo G. |
6:00 pm | Video | Linux: presencia en lugares insospechados | Loirenzo G. |
7:00 pm | Video | Conocimiento Libre para el Desarrollo de la Sociedad | Loirenzo G. |
8:00 pm | Mónica Mora | ||
9:00 pm |
Formulario
Información de la organización
Sitio web: http://floss-pa.net
Contacto Primario: Mónica J. Mora
email: mmora@floss-pa.org
Teléfono: 6215-2508
Misión de su ONG o Movimiento:
La misión de FLOSS-Pa (Free, Libre y Open Source Software Panama) es dotar a la Comunidad de Software y Cultura Libre del país de un punto de encuentro virtual donde poder mantenerse en contacto y al tanto de los eventos y proyectos que se manejan en las distintas comunidades. De esta manera, FLOSS-Pa facilita medios de comunicación a comunidades en formación, permite la organización de eventos y promueve el intercambio de ideas entre los miembros de las distintas Comunidades de Software y Cultura Libre.
FLOSS-Pa nace de la convicción de que, al dotar a las Comunidades de Software y Cultura Libre de Panamá de un espacio donde organizar y contribuir de manera centralizada, las mismas desarrollarán un mayor dinamismo, y serán capaces de coordinar proyectos a gran escala a nivel nacional a través de medios de comunicación virtuales que esta meta-comunidad proporciona. Es por eso que nuestra visión es la de una Comunidad de Software y Cultura Libre fortalecida y unida, producto del trabajo coordinado de sus miembros y activistas.
Describa brevemente el programa que implementan y la población beneficiada:
FLOSS-Pa es una meta-comunidad que busca agrupar las distintas Comunidades de Software y Cultura Libre que existen en Panamá, con el fin de proporcionar un espacio común dónde encontrar información, intercambiar ideas y realizar iniciativas y proyectos conjuntos.
FLOSS-Pa nace de la necesidad de contar con un lugar centralizado donde poder publicar e intercambiar información entre las Comunidades de Software y Cultura Libre, de manera que éstas puedan apoyarse mutuamente. De allí que FLOSS-Pa proporcione infraestructura técnica para la creación y coordinación de proyectos, como lo son el wiki (http://wiki.floss-pa.org) , listas de correo (http://listas.floss-pa.org/cgi-bin/mailman/listinfo/comunidad), el canal de IRC #floss-pa en Freenode, sitio de manejo de proyectos (http://proyectos.floss-pa.org/) y el sitio web de Floss-Pa (http://floss-pa.org), el cual cuenta con secciones que son de interés para los miembros de las Comunidades de Software y Cultura Libre del país como lo son el planeta de blogs de miembros de FLOSS-Pa.
Los miembros de FLOSS-Pa tienen intereses y talentos diversos. Algunas de las tecnologías y herramientas en las que se trabajan son:
- Comunidades de distribuciones de GNU/Linux:
- Comunidad Fedora Panamá http://www.fedora-pa.org/
- Comunidad OpenSuse Panamá http://amon0thoth1.blogspot.com/
- Comunidades de programas de software libre específicos
- Comunidad Drupal Panamá http://groups.drupal.org/panama
- Comunidad Ubuntu LoCo Team https://wiki.ubuntu.com/PanamaTeam
- Comunidad KDE
- Comunidades de Cultura y Conocimiento Libre
- Wikimedia Panamá https://twitter.com/WikimediaPa
- Creative Commons Panamá
- Comunidad Ayudinguera de Panamá
Pilares del Festival Abierto
¿Con cuales pilares del Festival Abierto se alinea su organización?
- Arte y Cultura. - Ciencia y Educación.
¿Cómo se alinea el pilar de Ciencia y Educación del Festival Abierto con su organización?
Una de las actividades principales dentro de FLOSS-Pa es la realización durante el año de eventos de difusión (jornada de charlas, talleres, exhibiciones) en su mayoría gratuitos. Un ejemplo es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISoL) que se lleva a cabo anualmente en abril, en el cual se organizan charlas, talleres y un festival de instalación en donde cualquier persona puede llevar su computador y se le asesora de manera gratuita en la instalación de Software Libre. Este evento ha sido organizado por Floss-Pa por cuatro años consecutivos, es totalmente abierto y gratuito para todos los asistentes. Aquí pueden ver una nota sobre lo que fue el evento del 2012:
http://www.floss-pa.org/content/informe-del-festival-latinoamericano-de-software-libre
De igual manera se organizan eventos como el Software Freedom Day (http://softwarefreedomday.org/), Document Freedom Day (http://documentfreedom.org/) que son eventos que se organizan simultáneamente a nivel mundial y que FLOSS-Pa en Panamá. También asistimos a ponencias, congresos y eventos donde nos invitan a hablar de Software y Cultura Libre. Un ejemplo reciente fue una jornada de talleres en la Universidad Tecnológica de Panamá - Centro Regional de Colón:
http://www.floss-pa.org/content/jornada-de-charlas-de-floss-pa-en-col%C3%B3n
Propuesta de actividades en el Festival Abierto
- Festival de instalación: se harán demostraciones de diversos programas de Software Libre y se realizarán instalaciones de forma gratuita a las personas que lleven sus laptops. Además se repartirán discos compactos con programas de Software Libre.
- Taller de Robótica Educativa con Software Libre
- Taller de Electrónica y Programación Educativa con Arduino (microcontrolador de hardware libre para uso en electrónica)
- Cómo subir tus fotos a Wikipedia y contribuir con esta Enciclopedia Libre.
- Proyección de películas con licencias Creative Commons: La Educación Prohibida (www.educacionprohibida.com), entre otras.
Actividades y beneficios para la comunidad
Consideramos que todas las actividades propuestas tienen un componente educativo de beneficio para los asistentes al Festival Abierto. El Software, la Cultura y el Conocimiento Libre son movimientos con varios años de existir, sin embargo son casi desconocidos en Panamá. Uno de los objetivos de Floss-Pa es divulgar estos temas, que las personas conozcan los beneficios de colaborar y los nuevos modelos económicos y sociales que emergen alrededor de la cultura de compartir.
Cantidad de staff y/o voluntarios
Seis (6)
Materiales que utilizarán
- Placas de los 3 Robots del proyecto Icaro (con que contamos), de ser necesarias se pueden hacer más. - Arduinos y mini Computadores para poner en los robots. - Discos compactos con distintas opciones de GNU/Linux para instalar en el computador. - Stickers.